Records
Neerslag Totaal
10713.6 mm
Maandelijkse samenvatting
2026
| Maand | Buiten | Gevoelstemperatuur | Neerslag | Windsnelheid | Windstoten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari 2026 | Minimum: -2.3° / Maximum: 12.1° | Minimum: -6.8° / Maximum: 10.2° | 69.4 mm | 27.4 km/h | 51.5 km/h | Bekijk maand |
| februari 2026 | Minimum: -0.6° / Maximum: 19.3° | Minimum: -5.9° / Maximum: 18.7° | 62.2 mm | 31 km/h | 54.7 km/h | Bekijk maand |
| maart 2026 | Minimum: 2.3° / Maximum: 20.1° | Minimum: -1.8° / Maximum: 19.4° | 32.4 mm | 32.2 km/h | 59.5 km/h | Bekijk maand |
| april 2026 | Minimum: 3.8° / Maximum: 24.7° | Minimum: 2.6° / Maximum: 24.1° | 3.2 mm | 33.8 km/h | 64.4 km/h | Bekijk maand |
| mei 2026 | Minimum: 6.4° / Maximum: 31.9° | Minimum: 3.5° / Maximum: 31.3° | 35.2 mm | 25.7 km/h | 48.3 km/h | Bekijk maand |
| juni 2026 | Minimum: 11.4° / Maximum: 36.3° | Minimum: 11.4° / Maximum: 42.5° | 59.2 mm | 25.8 km/h | 51.5 km/h | Bekijk maand |
| juli 2026 | Minimum: 13.1° / Maximum: 35.2° | Minimum: 13.1° / Maximum: 36° | 1.4 mm | 22.5 km/h | 43.5 km/h | Bekijk maand |
| augustus 2026 | Minimum: 13.2° / Maximum: 36.6° | Minimum: 13.2° / Maximum: 35.7° | 77.4 mm | 26.4 km/h | 48.3 km/h | Bekijk maand |
| september 2026 | Minimum: 12.2° / Maximum: 25.9° | Minimum: 12.2° / Maximum: 25.7° | 68.6 mm | 27.4 km/h | 53.1 km/h | Bekijk maand |
| oktober 2026 | Minimum: 4.7° / Maximum: 22.3° | Minimum: 3.8° / Maximum: 20.6° | 94.6 mm | 37 km/h | 66 km/h | Bekijk maand |
| november 2026 | Minimum: 4.1° / Maximum: 15.2° | Minimum: 0.8° / Maximum: 13.3° | 18.4 mm | 32.6 km/h | 59.5 km/h | Bekijk maand |
2025
| Maand | Buiten | Gevoelstemperatuur | Neerslag | Windsnelheid | Windstoten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari 2025 | Minimum: -1.1° / Maximum: 12.6° | Minimum: -6.4° / Maximum: 12° | 78.4 mm | 40.2 km/h | 69.2 km/h | Bekijk maand |
| februari 2025 | Minimum: -2.4° / Maximum: 17.2° | Minimum: -7.4° / Maximum: 16.7° | 30 mm | 26.2 km/h | 49.9 km/h | Bekijk maand |
| maart 2025 | Minimum: -2.2° / Maximum: 20.5° | Minimum: -3.4° / Maximum: 19.8° | 7 mm | 25.1 km/h | 49.9 km/h | Bekijk maand |
| april 2025 | Minimum: 3.7° / Maximum: 29.4° | Minimum: 0.5° / Maximum: 28.7° | 11 mm | 24.5 km/h | 45.1 km/h | Bekijk maand |
| mei 2025 | Minimum: 5.8° / Maximum: 26.8° | Minimum: 4° / Maximum: 26.4° | 27.8 mm | 27.9 km/h | 57.9 km/h | Bekijk maand |
| juni 2025 | Minimum: 8.9° / Maximum: 36.9° | Minimum: 8.9° / Maximum: 39.7° | 32.2 mm | 24.1 km/h | 48.3 km/h | Bekijk maand |
| juli 2025 | Minimum: 11.4° / Maximum: 30.1° | Minimum: 11.4° / Maximum: 30.8° | 83 mm | 21.6 km/h | 48.3 km/h | Bekijk maand |
| augustus 2025 | Minimum: 9.1° / Maximum: 33.4° | Minimum: 8.5° / Maximum: 35.1° | 38.8 mm | 24.1 km/h | 43.5 km/h | Bekijk maand |
| september 2025 | Minimum: 7° / Maximum: 29° | Minimum: 6.7° / Maximum: 29.6° | 34 mm | 33.1 km/h | 66 km/h | Bekijk maand |
| oktober 2025 | Minimum: 7.9° / Maximum: 19.2° | Minimum: 4.4° / Maximum: 18.8° | 105.2 mm | 33.9 km/h | 66 km/h | Bekijk maand |
| november 2025 | Minimum: 0.7° / Maximum: 17.9° | Minimum: -6.5° / Maximum: 17.6° | 84 mm | 30.6 km/h | 53.1 km/h | Bekijk maand |
| december 2025 | Minimum: -2.1° / Maximum: 14.4° | Minimum: -10.3° / Maximum: 13.2° | 26.4 mm | 30.6 km/h | 61.2 km/h | Bekijk maand |
2024
| Maand | Buiten | Gevoelstemperatuur | Neerslag | Windsnelheid | Windstoten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari 2024 | Minimum: -3.9° / Maximum: 13.1° | Minimum: -11.7° / Maximum: 12.7° | 101 mm | 44.3 km/h | 83.7 km/h | Bekijk maand |
| februari 2024 | Minimum: 2.7° / Maximum: 16.8° | Minimum: -1.6° / Maximum: 16.6° | 125.8 mm | 37.4 km/h | 74 km/h | Bekijk maand |
| maart 2024 | Minimum: 2.9° / Maximum: 18.5° | Minimum: -2.1° / Maximum: 18.3° | 59.2 mm | 29 km/h | 49.9 km/h | Bekijk maand |
| april 2024 | Minimum: 0.6° / Maximum: 22.7° | Minimum: 0.3° / Maximum: 22.3° | 99 mm | 35.4 km/h | 64.4 km/h | Bekijk maand |
| mei 2024 | Minimum: 7.2° / Maximum: 26.4° | Minimum: 7.2° / Maximum: 26.5° | 117.8 mm | 25.7 km/h | 46.7 km/h | Bekijk maand |
| juni 2024 | Minimum: 8.7° / Maximum: 30.9° | Minimum: 8.7° / Maximum: 33.1° | 41.4 mm | 32.2 km/h | 66 km/h | Bekijk maand |
| juli 2024 | Minimum: 12.4° / Maximum: 31.3° | Minimum: 12.4° / Maximum: 32.7° | 138.8 mm | 32.2 km/h | 59.5 km/h | Bekijk maand |
| augustus 2024 | Minimum: 14.3° / Maximum: 34.2° | Minimum: 14.3° / Maximum: 40.5° | 50.2 mm | 26.1 km/h | 57.9 km/h | Bekijk maand |
| september 2024 | Minimum: 7.6° / Maximum: 26.6° | Minimum: 6.5° / Maximum: 28° | 144.6 mm | 27.6 km/h | 53.1 km/h | Bekijk maand |
| oktober 2024 | Minimum: 6.4° / Maximum: 22.2° | Minimum: 3.8° / Maximum: 22.4° | 61 mm | 27.5 km/h | 46.7 km/h | Bekijk maand |
| november 2024 | Minimum: 2.7° / Maximum: 17.8° | Minimum: -3.8° / Maximum: 17.3° | 90 mm | 32.2 km/h | 66 km/h | Bekijk maand |
| december 2024 | Minimum: 0.3° / Maximum: 13.5° | Minimum: -3.5° / Maximum: 13.2° | 89.6 mm | 33.8 km/h | 69.2 km/h | Bekijk maand |
2023
| Maand | Buiten | Gevoelstemperatuur | Neerslag | Windsnelheid | Windstoten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari 2023 | Minimum: -2.1° / Maximum: 12.7° | Minimum: -5.4° / Maximum: 12.5° | 105.2 mm | 38.6 km/h | 69.2 km/h | Bekijk maand |
| februari 2023 | Minimum: -2.6° / Maximum: 13.2° | Minimum: -4.1° / Maximum: 12.4° | 10.6 mm | 35.4 km/h | 59.5 km/h | Bekijk maand |
| maart 2023 | Minimum: 0.5° / Maximum: 16.6° | Minimum: -5.9° / Maximum: 16.1° | 129.4 mm | 43.5 km/h | 75.6 km/h | Bekijk maand |
| april 2023 | Minimum: 1.2° / Maximum: 19.1° | Minimum: -1.1° / Maximum: 18.6° | 76.4 mm | 32.2 km/h | 66 km/h | Bekijk maand |
| mei 2023 | Minimum: 5.8° / Maximum: 23.9° | Minimum: 3.1° / Maximum: 23.5° | 37 mm | 25.7 km/h | 48.3 km/h | Bekijk maand |
| juni 2023 | Minimum: 10.9° / Maximum: 32.7° | Minimum: 10.9° / Maximum: 34.2° | 46.2 mm | 22.5 km/h | 43.5 km/h | Bekijk maand |
| juli 2023 | Minimum: 12.9° / Maximum: 32.1° | Minimum: 12.9° / Maximum: 33.2° | 88.6 mm | 30.7 km/h | 64.4 km/h | Bekijk maand |
| augustus 2023 | Minimum: 11.9° / Maximum: 27.4° | Minimum: 11.9° / Maximum: 28.2° | 137.4 mm | 25.9 km/h | 57.9 km/h | Bekijk maand |
| september 2023 | Minimum: 12.2° / Maximum: 32.7° | Minimum: 12.2° / Maximum: 35.6° | 53.8 mm | 29 km/h | 57.9 km/h | Bekijk maand |
| oktober 2023 | Minimum: 6.8° / Maximum: 25.7° | Minimum: 4.1° / Maximum: 26° | 130.2 mm | 27.7 km/h | 49.9 km/h | Bekijk maand |
| november 2023 | Minimum: -1.6° / Maximum: 15.8° | Minimum: -5.5° / Maximum: 15.6° | 180 mm | 45.1 km/h | 80.5 km/h | Bekijk maand |
| december 2023 | Minimum: -3.7° / Maximum: 12.4° | Minimum: -5.6° / Maximum: 12.1° | 100.6 mm | 40.2 km/h | 77.2 km/h | Bekijk maand |
2022
| Maand | Buiten | Gevoelstemperatuur | Neerslag | Windsnelheid | Windstoten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari 2022 | Minimum: -0.2° / Maximum: 13.7° | Minimum: -3.5° / Maximum: 13.3° | 38.4 mm | 35.4 km/h | 66 km/h | Bekijk maand |
| februari 2022 | Minimum: 1.6° / Maximum: 12.7° | Minimum: -3.1° / Maximum: 12.3° | 82.2 mm | 61.4 km/h | 103 km/h | Bekijk maand |
| maart 2022 | Minimum: -0.2° / Maximum: 21.2° | Minimum: -6.9° / Maximum: 20.1° | 10 mm | 33.9 km/h | 61.2 km/h | Bekijk maand |
| april 2022 | Minimum: 0.7° / Maximum: 21.7° | Minimum: -2.8° / Maximum: 21.3° | 30 mm | 37 km/h | 66 km/h | Bekijk maand |
| mei 2022 | Minimum: 4.5° / Maximum: 26.8° | Minimum: 4.5° / Maximum: 26.6° | 39.4 mm | 25.7 km/h | 48.3 km/h | Bekijk maand |
| juni 2022 | Minimum: 7.6° / Maximum: 30.6° | Minimum: 7.6° / Maximum: 30.7° | 64.2 mm | 27.4 km/h | 54.7 km/h | Bekijk maand |
| juli 2022 | Minimum: 11.2° / Maximum: 38° | Minimum: 11.2° / Maximum: 37.5° | 21.2 mm | 23.2 km/h | 46.7 km/h | Bekijk maand |
| augustus 2022 | Minimum: 11.3° / Maximum: 33.3° | Minimum: 11.3° / Maximum: 32.7° | 12 mm | 23.1 km/h | 43.5 km/h | Bekijk maand |
| september 2022 | Minimum: 7.2° / Maximum: 27.9° | Minimum: 4.4° / Maximum: 27.9° | 267.8 mm | 33.8 km/h | 61.2 km/h | Bekijk maand |
| oktober 2022 | Minimum: 5.6° / Maximum: 22.3° | Minimum: 5.6° / Maximum: 22.6° | 51.8 mm | 29.6 km/h | 54.7 km/h | Bekijk maand |
| november 2022 | Minimum: 1.7° / Maximum: 16.2° | Minimum: -1.2° / Maximum: 15.8° | 152 mm | 29 km/h | 56.3 km/h | Bekijk maand |
| december 2022 | Minimum: -3.8° / Maximum: 15.3° | Minimum: -7.7° / Maximum: 14.9° | 107.6 mm | 30.6 km/h | 57.9 km/h | Bekijk maand |
2021
| Maand | Buiten | Gevoelstemperatuur | Neerslag | Windsnelheid | Windstoten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari 2021 | Minimum: -1.2° / Maximum: 11.3° | Minimum: -7.9° / Maximum: 11.3° | 110.4 mm | 41.8 km/h | 80.5 km/h | Bekijk maand |
| februari 2021 | Minimum: -6.2° / Maximum: 18.6° | Minimum: -14.2° / Maximum: 18.6° | 39.4 mm | 27.4 km/h | 53.1 km/h | Bekijk maand |
| maart 2021 | Minimum: -1.1° / Maximum: 25.3° | Minimum: -2.6° / Maximum: 25.3° | 38 mm | 46.7 km/h | 88.5 km/h | Bekijk maand |
| april 2021 | Minimum: 0.9° / Maximum: 16.7° | Minimum: -6.2° / Maximum: 16.7° | 40.8 mm | 32.2 km/h | 67.6 km/h | Bekijk maand |
| mei 2021 | Minimum: 5.3° / Maximum: 26° | Minimum: 1.1° / Maximum: 26° | 84 mm | 40.8 km/h | 70.8 km/h | Bekijk maand |
| juni 2021 | Minimum: 9.3° / Maximum: 30.9° | Minimum: 9.3° / Maximum: 32.2° | 130.2 mm | 27.4 km/h | 54.7 km/h | Bekijk maand |
| juli 2021 | Minimum: 13.8° / Maximum: 28.1° | Minimum: 13.8° / Maximum: 28.7° | 66.2 mm | 30.6 km/h | 59.5 km/h | Bekijk maand |
| augustus 2021 | Minimum: 10.9° / Maximum: 25.1° | Minimum: 10.9° / Maximum: 25.1° | 93.8 mm | 25.7 km/h | 49.9 km/h | Bekijk maand |
| september 2021 | Minimum: 7.8° / Maximum: 28.5° | Minimum: 7.8° / Maximum: 28.7° | 23.8 mm | 27.4 km/h | 51.5 km/h | Bekijk maand |
| oktober 2021 | Minimum: 6.5° / Maximum: 20.1° | Minimum: 4.7° / Maximum: 20.3° | 93.8 mm | 40.2 km/h | 75.6 km/h | Bekijk maand |
| november 2021 | Minimum: 2° / Maximum: 13.3° | Minimum: -1.7° / Maximum: 12.6° | 120 mm | 32.6 km/h | 61.2 km/h | Bekijk maand |
| december 2021 | Minimum: -1.7° / Maximum: 14.2° | Minimum: -6.3° / Maximum: 14° | 98.4 mm | 32.7 km/h | 59.5 km/h | Bekijk maand |
2020
| Maand | Buiten | Gevoelstemperatuur | Neerslag | Windsnelheid | Windstoten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari 2020 | Minimum: 0.7° / Maximum: 12.9° | Minimum: -3.7° / Maximum: 12.9° | 48.6 mm | 35.9 km/h | 74 km/h | Bekijk maand |
| februari 2020 | Minimum: 1.2° / Maximum: 14.2° | Minimum: -2.9° / Maximum: 14.2° | 131.2 mm | 46.8 km/h | 90.1 km/h | Bekijk maand |
| maart 2020 | Minimum: 0.1° / Maximum: 13.6° | Minimum: -4.1° / Maximum: 13.6° | 64.4 mm | 35.6 km/h | 67.6 km/h | Bekijk maand |
| april 2020 | Minimum: 1.8° / Maximum: 24.8° | Minimum: 0.6° / Maximum: 24.8° | 26 mm | 30.7 km/h | 56.3 km/h | Bekijk maand |
| mei 2020 | Minimum: 4.7° / Maximum: 28.9° | Minimum: 1° / Maximum: 28.9° | 5.2 mm | 35.4 km/h | 64.4 km/h | Bekijk maand |
| juni 2020 | Minimum: 7.2° / Maximum: 31.1° | Minimum: 4.6° / Maximum: 31.3° | 127 mm | 29 km/h | 54.7 km/h | Bekijk maand |
| juli 2020 | Minimum: 9.9° / Maximum: 34.9° | Minimum: 9.9° / Maximum: 34.9° | 56.8 mm | 30.6 km/h | 57.9 km/h | Bekijk maand |
| augustus 2020 | Minimum: 10.9° / Maximum: 35.9° | Minimum: 10.9° / Maximum: 39.8° | 62.8 mm | 41.8 km/h | 80.5 km/h | Bekijk maand |
| september 2020 | Minimum: 9.1° / Maximum: 34.3° | Minimum: 5.3° / Maximum: 36.1° | 117 mm | 38.6 km/h | 90.1 km/h | Bekijk maand |
| oktober 2020 | Minimum: 4.2° / Maximum: 20.3° | Minimum: 4.2° / Maximum: 20.3° | 118.6 mm | 38.6 km/h | 69.2 km/h | Bekijk maand |
| november 2020 | Minimum: 1.8° / Maximum: 18.5° | Minimum: -2° / Maximum: 18.5° | 45.2 mm | 33.8 km/h | 61.2 km/h | Bekijk maand |
| december 2020 | Minimum: 0.9° / Maximum: 13.6° | Minimum: -4° / Maximum: 13.6° | 90 mm | 43.5 km/h | 74 km/h | Bekijk maand |
2019
| Maand | Buiten | Gevoelstemperatuur | Neerslag | Windsnelheid | Windstoten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari 2019 | Minimum: -4.3° / Maximum: 10.1° | Minimum: -8° / Maximum: 10.1° | 62 mm | 42 km/h | 67.6 km/h | Bekijk maand |
| februari 2019 | Minimum: 1.2° / Maximum: 19.1° | Minimum: -4.8° / Maximum: 19.1° | 47.6 mm | 46.7 km/h | 67.6 km/h | Bekijk maand |
| maart 2019 | Minimum: 2.3° / Maximum: 19.2° | Minimum: -1.9° / Maximum: 19.2° | 80 mm | 54.8 km/h | 83.7 km/h | Bekijk maand |
| april 2019 | Minimum: 1.1° / Maximum: 26.3° | Minimum: -2.7° / Maximum: 26.3° | 11.2 mm | 37.7 km/h | 57.9 km/h | Bekijk maand |
| mei 2019 | Minimum: 5.2° / Maximum: 26° | Minimum: 0.7° / Maximum: 26° | 26 mm | 32.2 km/h | 49.9 km/h | Bekijk maand |
| juni 2019 | Minimum: 10.4° / Maximum: 32.6° | Minimum: 10.4° / Maximum: 36.4° | 72 mm | 33.8 km/h | 67.6 km/h | Bekijk maand |
| juli 2019 | Minimum: 9.7° / Maximum: 39.9° | Minimum: 9.7° / Maximum: 39.9° | 58.8 mm | 23.2 km/h | 45.1 km/h | Bekijk maand |
| augustus 2019 | Minimum: 12.8° / Maximum: 33.4° | Minimum: 12.8° / Maximum: 37.3° | 46 mm | 34.2 km/h | 57.9 km/h | Bekijk maand |
| september 2019 | Minimum: 8.7° / Maximum: 26.9° | Minimum: 7.9° / Maximum: 27.6° | 92.2 mm | 28.4 km/h | 56.3 km/h | Bekijk maand |
| oktober 2019 | Minimum: 2.4° / Maximum: 21.2° | Minimum: -1° / Maximum: 21.2° | 96.4 mm | 27.7 km/h | 53.1 km/h | Bekijk maand |
| november 2019 | Minimum: 0.9° / Maximum: 14.9° | Minimum: -4.4° / Maximum: 14.9° | 91.2 mm | 31.2 km/h | 57.9 km/h | Bekijk maand |
| december 2019 | Minimum: 1.2° / Maximum: 13.6° | Minimum: -2.8° / Maximum: 13.6° | 79.8 mm | 40.2 km/h | 80.5 km/h | Bekijk maand |
2018
| Maand | Buiten | Gevoelstemperatuur | Neerslag | Windsnelheid | Windstoten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari 2018 | Minimum: 1.2° / Maximum: 14.1° | Minimum: -5.8° / Maximum: 14.1° | 84 mm | 46.9 km/h | 86.9 km/h | Bekijk maand |
| februari 2018 | Minimum: -6.2° / Maximum: 9.3° | Minimum: -16.4° / Maximum: 9.3° | 38.4 mm | 33 km/h | 57.9 km/h | Bekijk maand |
| maart 2018 | Minimum: -4.4° / Maximum: 16.1° | Minimum: -13.8° / Maximum: 16.1° | 92 mm | 31.8 km/h | 62.8 km/h | Bekijk maand |
| april 2018 | Minimum: 4.7° / Maximum: 28.3° | Minimum: 0.5° / Maximum: 28.3° | 102.4 mm | 31.2 km/h | 56.3 km/h | Bekijk maand |
| mei 2018 | Minimum: 5.3° / Maximum: 28.8° | Minimum: 3.5° / Maximum: 29.9° | 63.8 mm | 34.9 km/h | 56.3 km/h | Bekijk maand |
| juni 2018 | Minimum: 8.9° / Maximum: 29.2° | Minimum: 8.2° / Maximum: 29.9° | 1.8 mm | 30.9 km/h | 56.3 km/h | Bekijk maand |
| juli 2018 | Minimum: 13.7° / Maximum: 36.7° | Minimum: 13.7° / Maximum: 40.1° | 14.6 mm | 27.7 km/h | 48.3 km/h | Bekijk maand |
| augustus 2018 | Minimum: 8.6° / Maximum: 35.2° | Minimum: 8.6° / Maximum: 35.2° | 90.8 mm | 36.3 km/h | 56.3 km/h | Bekijk maand |
| september 2018 | Minimum: 5.2° / Maximum: 25.9° | Minimum: 4.5° / Maximum: 25.9° | 69.8 mm | 40.2 km/h | 59.5 km/h | Bekijk maand |
| oktober 2018 | Minimum: 3.2° / Maximum: 25.9° | Minimum: -1.7° / Maximum: 25.9° | 69.4 mm | 33.8 km/h | 57.9 km/h | Bekijk maand |
| november 2018 | Minimum: 0.8° / Maximum: 19.2° | Minimum: -3.6° / Maximum: 19.2° | 31.8 mm | 32.2 km/h | 59.5 km/h | Bekijk maand |
| december 2018 | Minimum: -0.1° / Maximum: 13.1° | Minimum: -6.5° / Maximum: 13.1° | 89.6 mm | 43.7 km/h | 64.4 km/h | Bekijk maand |
2017
| Maand | Buiten | Gevoelstemperatuur | Neerslag | Windsnelheid | Windstoten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari 2017 | Minimum: -4° / Maximum: 10.3° | Minimum: -9.6° / Maximum: 10.3° | 88.8 mm | 38.6 km/h | 69.2 km/h | Bekijk maand |
| februari 2017 | Minimum: -2.1° / Maximum: 15.2° | Minimum: -8.3° / Maximum: 15.2° | 47 mm | 46.7 km/h | 78.9 km/h | Bekijk maand |
| maart 2017 | Minimum: 2.2° / Maximum: 22.5° | Minimum: -0.6° / Maximum: 22.5° | 42.8 mm | 35.1 km/h | 67.6 km/h | Bekijk maand |
| april 2017 | Minimum: 0.2° / Maximum: 23.1° | Minimum: -1.1° / Maximum: 23.1° | 18.6 mm | 24.8 km/h | 46.7 km/h | Bekijk maand |
| mei 2017 | Minimum: 2.7° / Maximum: 30.1° | Minimum: 2.7° / Maximum: 30.5° | 29.8 mm | 24.8 km/h | 46.7 km/h | Bekijk maand |
| juni 2017 | Minimum: 12.1° / Maximum: 31.8° | Minimum: 12.1° / Maximum: 32.3° | 43.4 mm | 36.9 km/h | 67.6 km/h | Bekijk maand |
| juli 2017 | Minimum: 10.4° / Maximum: 30.6° | Minimum: 10.4° / Maximum: 32.1° | 151.4 mm | 25.1 km/h | 56.3 km/h | Bekijk maand |
| augustus 2017 | Minimum: 12.9° / Maximum: 29.3° | Minimum: 12.9° / Maximum: 31.3° | 119.8 mm | 28.9 km/h | 53.1 km/h | Bekijk maand |
| september 2017 | Minimum: 9.4° / Maximum: 23.4° | Minimum: 8.6° / Maximum: 23.4° | 155.8 mm | 36.7 km/h | 74 km/h | Bekijk maand |
| oktober 2017 | Minimum: 8.3° / Maximum: 25.3° | Minimum: 4.9° / Maximum: 25.3° | 65 mm | 34.1 km/h | 61.2 km/h | Bekijk maand |
| november 2017 | Minimum: 1.3° / Maximum: 14.7° | Minimum: -2.8° / Maximum: 14.7° | 100.8 mm | 35.6 km/h | 69.2 km/h | Bekijk maand |
| december 2017 | Minimum: -1.3° / Maximum: 12.4° | Minimum: -9.3° / Maximum: 12.4° | 134 mm | 43.5 km/h | 74 km/h | Bekijk maand |
2016
| Maand | Buiten | Gevoelstemperatuur | Neerslag | Windsnelheid | Windstoten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari 2016 | Minimum: -3.3° / Maximum: 12.9° | Minimum: -8.5° / Maximum: 12.9° | 153.6 mm | 37 km/h | 77.2 km/h | Bekijk maand |
| februari 2016 | Minimum: -1° / Maximum: 12.1° | Minimum: -6.8° / Maximum: 12.1° | 58.6 mm | 48.3 km/h | 83.7 km/h | Bekijk maand |
| maart 2016 | Minimum: -1.6° / Maximum: 14.9° | Minimum: -5.8° / Maximum: 14.9° | 74.4 mm | 38.6 km/h | 72.4 km/h | Bekijk maand |
| april 2016 | Minimum: 2.9° / Maximum: 21.1° | Minimum: -1.9° / Maximum: 21.1° | 49.6 mm | 33.8 km/h | 62.8 km/h | Bekijk maand |
| mei 2016 | Minimum: 5.1° / Maximum: 27.4° | Minimum: 3.4° / Maximum: 27.4° | 44.2 mm | 27.4 km/h | 53.1 km/h | Bekijk maand |
| juni 2016 | Minimum: 9.8° / Maximum: 27.4° | Minimum: 9.8° / Maximum: 28.7° | 90.8 mm | 25.7 km/h | 57.9 km/h | Bekijk maand |
| juli 2016 | Minimum: 12.3° / Maximum: 31.5° | Minimum: 12.3° / Maximum: 33.5° | 73.4 mm | 27.4 km/h | 48.3 km/h | Bekijk maand |
| augustus 2016 | Minimum: 10.7° / Maximum: 33.6° | Minimum: 10.7° / Maximum: 38.6° | 67 mm | 25.7 km/h | 48.3 km/h | Bekijk maand |
| september 2016 | Minimum: 10.2° / Maximum: 31.4° | Minimum: 10.2° / Maximum: 33.2° | 37.6 mm | 29 km/h | 49.9 km/h | Bekijk maand |
| oktober 2016 | Minimum: 3.2° / Maximum: 20.9° | Minimum: 2.2° / Maximum: 20.9° | 82.8 mm | 25.7 km/h | 49.9 km/h | Bekijk maand |
| november 2016 | Minimum: -2.7° / Maximum: 14.3° | Minimum: -6.6° / Maximum: 14.3° | 120.2 mm | 49.9 km/h | 82.1 km/h | Bekijk maand |
| december 2016 | Minimum: -2.1° / Maximum: 11.7° | Minimum: -9.2° / Maximum: 11.7° | 25.4 mm | 32.2 km/h | 59.5 km/h | Bekijk maand |
2015
| Maand | Buiten | Gevoelstemperatuur | Neerslag | Windsnelheid | Windstoten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| januari 2015 | Minimum: -3.1° / Maximum: 12° | Minimum: -6.3° / Maximum: 12° | 106.2 mm | 45.1 km/h | 75.6 km/h | Bekijk maand |
| februari 2015 | Minimum: -1.6° / Maximum: 11.8° | Minimum: -7.1° / Maximum: 11.8° | 44 mm | 33.8 km/h | 59.5 km/h | Bekijk maand |
| maart 2015 | Minimum: 0.2° / Maximum: 16.7° | Minimum: -1.6° / Maximum: 16.7° | 34.6 mm | 45.1 km/h | 80.5 km/h | Bekijk maand |
| april 2015 | Minimum: 0.1° / Maximum: 24.6° | Minimum: 0.1° / Maximum: 24.6° | 11.8 mm | 27.4 km/h | 51.5 km/h | Bekijk maand |
| mei 2015 | Minimum: 5.7° / Maximum: 23.4° | Minimum: 5.1° / Maximum: 23.4° | 43.8 mm | 38.6 km/h | 67.6 km/h | Bekijk maand |
| juni 2015 | Minimum: 8.9° / Maximum: 34.2° | Minimum: 7.7° / Maximum: 34.2° | 29.6 mm | 33.8 km/h | 57.9 km/h | Bekijk maand |
| juli 2015 | Minimum: 8.4° / Maximum: 28.1° | Minimum: 8.4° / Maximum: 28.8° | 105 mm | 32.2 km/h | 61.2 km/h | Bekijk maand |
| augustus 2015 | Minimum: 11.9° / Maximum: 29.4° | Minimum: 11.9° / Maximum: 31.9° | 167.8 mm | 30.6 km/h | 64.4 km/h | Bekijk maand |
| september 2015 | Minimum: 8° / Maximum: 20.9° | Minimum: 7.6° / Maximum: 20.9° | 163.2 mm | 30.6 km/h | 54.7 km/h | Bekijk maand |
| oktober 2015 | Minimum: 3° / Maximum: 19.9° | Minimum: 1.5° / Maximum: 19.9° | 35.4 mm | 20.9 km/h | 41.8 km/h | Bekijk maand |
| november 2015 | Minimum: 1.7° / Maximum: 19.6° | Minimum: -1.4° / Maximum: 19.6° | 142.6 mm | 46.7 km/h | 91.7 km/h | Bekijk maand |
| december 2015 | Minimum: 4.2° / Maximum: 14.9° | Minimum: 1.1° / Maximum: 14.9° | 45.4 mm | 38.6 km/h | 64.4 km/h | Bekijk maand |
2014
| Maand | Buiten | Gevoelstemperatuur | Neerslag | Windsnelheid | Windstoten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| juli 2014 | Minimum: 13.2° / Maximum: 33.1° | Minimum: 0° / Maximum: 33.5° | 56.8 mm | 40.2 km/h | 62.8 km/h | Bekijk maand |
| augustus 2014 | Minimum: 9.4° / Maximum: 25.9° | Minimum: 9.4° / Maximum: 25.9° | 104 mm | 35.4 km/h | 56.3 km/h | Bekijk maand |
| september 2014 | Minimum: 9.4° / Maximum: 26.8° | Minimum: 9.4° / Maximum: 28.1° | 16.4 mm | 20.9 km/h | 41.8 km/h | Bekijk maand |
| oktober 2014 | Minimum: 9.5° / Maximum: 23.4° | Minimum: 7° / Maximum: 23.4° | 67.8 mm | 32.2 km/h | 72.4 km/h | Bekijk maand |
| november 2014 | Minimum: 2.1° / Maximum: 17.1° | Minimum: -1.7° / Maximum: 17.1° | 44.2 mm | 30.6 km/h | 51.5 km/h | Bekijk maand |
| december 2014 | Minimum: -1.6° / Maximum: 12.4° | Minimum: -7.1° / Maximum: 12.4° | 104.8 mm | 41.8 km/h | 67.6 km/h | Bekijk maand |