Koudekerke

Zeeland, Nederland

Laatste update om

Records

Buitentemperatuur Minimum

-6.2°

Buitentemperatuur Maximum

39.9°

Gevoelstemperatuur Minimum

-16.4°

Gevoelstemperatuur Maximum

40.1°

Neerslag Totaal

8863.2 mm

Barometer Minimum

966.1 mbar

Barometer Maximum

1048.2 mbar

Windsnelheid Maximum

61.4 km/h

Windstoten Maximum

103 km/h

Regenval Maximum

1645.8 mm/h

Maandelijkse samenvatting

2024

Maand Buiten Gevoelstemperatuur Neerslag Windsnelheid Windstoten
januari 2024 -3.9° / 13.1° -11.7° / 12.7° 101 mm 44.3 km/h 83.7 km/h Bekijk maand
februari 2024 2.7° / 16.8° -1.6° / 16.6° 125.8 mm 37.4 km/h 74 km/h Bekijk maand
maart 2024 2.9° / 18.5° -2.1° / 18.3° 59.2 mm 29 km/h 49.9 km/h Bekijk maand
april 2024 3.4° / 22.7° 0.8° / 22.3° 61.8 mm 35.4 km/h 64.4 km/h Bekijk maand

2023

Maand Buiten Gevoelstemperatuur Neerslag Windsnelheid Windstoten
januari 2023 -2.1° / 12.7° -5.4° / 12.5° 105.2 mm 38.6 km/h 69.2 km/h Bekijk maand
februari 2023 -2.6° / 13.2° -4.1° / 12.4° 10.6 mm 35.4 km/h 59.5 km/h Bekijk maand
maart 2023 0.5° / 16.6° -5.9° / 16.1° 129.4 mm 43.5 km/h 75.6 km/h Bekijk maand
april 2023 1.2° / 19.1° -1.1° / 18.6° 76.4 mm 32.2 km/h 66 km/h Bekijk maand
mei 2023 5.8° / 23.9° 3.1° / 23.5° 37 mm 25.7 km/h 48.3 km/h Bekijk maand
juni 2023 10.9° / 32.7° 10.9° / 34.2° 46.2 mm 22.5 km/h 43.5 km/h Bekijk maand
juli 2023 12.9° / 32.1° 12.9° / 33.2° 88.6 mm 30.7 km/h 64.4 km/h Bekijk maand
augustus 2023 11.9° / 27.4° 11.9° / 28.2° 137.4 mm 25.9 km/h 57.9 km/h Bekijk maand
september 2023 12.2° / 32.7° 12.2° / 35.6° 53.8 mm 29 km/h 57.9 km/h Bekijk maand
oktober 2023 6.8° / 25.7° 4.1° / 26° 130.2 mm 27.7 km/h 49.9 km/h Bekijk maand
november 2023 -1.6° / 15.8° -5.5° / 15.6° 180 mm 45.1 km/h 80.5 km/h Bekijk maand
december 2023 -3.7° / 12.4° -5.6° / 12.1° 100.6 mm 40.2 km/h 77.2 km/h Bekijk maand

2022

Maand Buiten Gevoelstemperatuur Neerslag Windsnelheid Windstoten
januari 2022 -0.2° / 13.7° -3.5° / 13.3° 38.4 mm 35.4 km/h 66 km/h Bekijk maand
februari 2022 1.6° / 12.7° -3.1° / 12.3° 82.2 mm 61.4 km/h 103 km/h Bekijk maand
maart 2022 -0.2° / 21.2° -6.9° / 20.1° 10 mm 33.9 km/h 61.2 km/h Bekijk maand
april 2022 0.7° / 21.7° -2.8° / 21.3° 30 mm 37 km/h 66 km/h Bekijk maand
mei 2022 4.5° / 26.8° 4.5° / 26.6° 39.4 mm 25.7 km/h 48.3 km/h Bekijk maand
juni 2022 7.6° / 30.6° 7.6° / 30.7° 64.2 mm 27.4 km/h 54.7 km/h Bekijk maand
juli 2022 11.2° / 38° 11.2° / 37.5° 21.2 mm 23.2 km/h 46.7 km/h Bekijk maand
augustus 2022 11.3° / 33.3° 11.3° / 32.7° 12 mm 23.1 km/h 43.5 km/h Bekijk maand
september 2022 7.2° / 27.9° 4.4° / 27.9° 267.8 mm 33.8 km/h 61.2 km/h Bekijk maand
oktober 2022 5.6° / 22.3° 5.6° / 22.6° 51.8 mm 29.6 km/h 54.7 km/h Bekijk maand
november 2022 1.7° / 16.2° -1.2° / 15.8° 152 mm 29 km/h 56.3 km/h Bekijk maand
december 2022 -3.8° / 15.3° -7.7° / 14.9° 107.6 mm 30.6 km/h 57.9 km/h Bekijk maand

2021

Maand Buiten Gevoelstemperatuur Neerslag Windsnelheid Windstoten
januari 2021 -1.2° / 11.3° -7.9° / 11.3° 110.4 mm 41.8 km/h 80.5 km/h Bekijk maand
februari 2021 -6.2° / 18.6° -14.2° / 18.6° 39.4 mm 27.4 km/h 53.1 km/h Bekijk maand
maart 2021 -1.1° / 25.3° -2.6° / 25.3° 38 mm 46.7 km/h 88.5 km/h Bekijk maand
april 2021 0.9° / 16.7° -6.2° / 16.7° 40.8 mm 32.2 km/h 67.6 km/h Bekijk maand
mei 2021 5.3° / 26° 1.1° / 26° 84 mm 40.8 km/h 70.8 km/h Bekijk maand
juni 2021 9.3° / 30.9° 9.3° / 32.2° 130.2 mm 27.4 km/h 54.7 km/h Bekijk maand
juli 2021 13.8° / 28.1° 13.8° / 28.7° 66.2 mm 30.6 km/h 59.5 km/h Bekijk maand
augustus 2021 10.9° / 25.1° 10.9° / 25.1° 93.8 mm 25.7 km/h 49.9 km/h Bekijk maand
september 2021 7.8° / 28.5° 7.8° / 28.7° 23.8 mm 27.4 km/h 51.5 km/h Bekijk maand
oktober 2021 6.5° / 20.1° 4.7° / 20.3° 93.8 mm 40.2 km/h 75.6 km/h Bekijk maand
november 2021 / 13.3° -1.7° / 12.6° 120 mm 32.6 km/h 61.2 km/h Bekijk maand
december 2021 -1.7° / 14.2° -6.3° / 14° 98.4 mm 32.7 km/h 59.5 km/h Bekijk maand

2020

Maand Buiten Gevoelstemperatuur Neerslag Windsnelheid Windstoten
januari 2020 0.7° / 12.9° -3.7° / 12.9° 48.6 mm 35.9 km/h 74 km/h Bekijk maand
februari 2020 1.2° / 14.2° -2.9° / 14.2° 131.2 mm 46.8 km/h 90.1 km/h Bekijk maand
maart 2020 0.1° / 13.6° -4.1° / 13.6° 64.4 mm 35.6 km/h 67.6 km/h Bekijk maand
april 2020 1.8° / 24.8° 0.6° / 24.8° 26 mm 30.7 km/h 56.3 km/h Bekijk maand
mei 2020 4.7° / 28.9° / 28.9° 5.2 mm 35.4 km/h 64.4 km/h Bekijk maand
juni 2020 7.2° / 31.1° 4.6° / 31.3° 127 mm 29 km/h 54.7 km/h Bekijk maand
juli 2020 9.9° / 34.9° 9.9° / 34.9° 56.8 mm 30.6 km/h 57.9 km/h Bekijk maand
augustus 2020 10.9° / 35.9° 10.9° / 39.8° 62.8 mm 41.8 km/h 80.5 km/h Bekijk maand
september 2020 9.1° / 34.3° 5.3° / 36.1° 117 mm 38.6 km/h 90.1 km/h Bekijk maand
oktober 2020 4.2° / 20.3° 4.2° / 20.3° 118.6 mm 38.6 km/h 69.2 km/h Bekijk maand
november 2020 1.8° / 18.5° -2° / 18.5° 45.2 mm 33.8 km/h 61.2 km/h Bekijk maand
december 2020 0.9° / 13.6° -4° / 13.6° 90 mm 43.5 km/h 74 km/h Bekijk maand

2019

Maand Buiten Gevoelstemperatuur Neerslag Windsnelheid Windstoten
januari 2019 -4.3° / 10.1° -8° / 10.1° 62 mm 42 km/h 67.6 km/h Bekijk maand
februari 2019 1.2° / 19.1° -4.8° / 19.1° 47.6 mm 46.7 km/h 67.6 km/h Bekijk maand
maart 2019 2.3° / 19.2° -1.9° / 19.2° 80 mm 54.8 km/h 83.7 km/h Bekijk maand
april 2019 1.1° / 26.3° -2.7° / 26.3° 11.2 mm 37.7 km/h 57.9 km/h Bekijk maand
mei 2019 5.2° / 26° 0.7° / 26° 26 mm 32.2 km/h 49.9 km/h Bekijk maand
juni 2019 10.4° / 32.6° 10.4° / 36.4° 72 mm 33.8 km/h 67.6 km/h Bekijk maand
juli 2019 9.7° / 39.9° 9.7° / 39.9° 58.8 mm 23.2 km/h 45.1 km/h Bekijk maand
augustus 2019 12.8° / 33.4° 12.8° / 37.3° 46 mm 34.2 km/h 57.9 km/h Bekijk maand
september 2019 8.7° / 26.9° 7.9° / 27.6° 92.2 mm 28.4 km/h 56.3 km/h Bekijk maand
oktober 2019 2.4° / 21.2° -1° / 21.2° 96.4 mm 27.7 km/h 53.1 km/h Bekijk maand
november 2019 0.9° / 14.9° -4.4° / 14.9° 91.2 mm 31.2 km/h 57.9 km/h Bekijk maand
december 2019 1.2° / 13.6° -2.8° / 13.6° 79.8 mm 40.2 km/h 80.5 km/h Bekijk maand

2018

Maand Buiten Gevoelstemperatuur Neerslag Windsnelheid Windstoten
januari 2018 1.2° / 14.1° -5.8° / 14.1° 84 mm 46.9 km/h 86.9 km/h Bekijk maand
februari 2018 -6.2° / 9.3° -16.4° / 9.3° 38.4 mm 33 km/h 57.9 km/h Bekijk maand
maart 2018 -4.4° / 16.1° -13.8° / 16.1° 92 mm 31.8 km/h 62.8 km/h Bekijk maand
april 2018 4.7° / 28.3° 0.5° / 28.3° 102.4 mm 31.2 km/h 56.3 km/h Bekijk maand
mei 2018 5.3° / 28.8° 3.5° / 29.9° 63.8 mm 34.9 km/h 56.3 km/h Bekijk maand
juni 2018 8.9° / 29.2° 8.2° / 29.9° 1.8 mm 30.9 km/h 56.3 km/h Bekijk maand
juli 2018 13.7° / 36.7° 13.7° / 40.1° 14.6 mm 27.7 km/h 48.3 km/h Bekijk maand
augustus 2018 8.6° / 35.2° 8.6° / 35.2° 90.8 mm 36.3 km/h 56.3 km/h Bekijk maand
september 2018 5.2° / 25.9° 4.5° / 25.9° 69.8 mm 40.2 km/h 59.5 km/h Bekijk maand
oktober 2018 3.2° / 25.9° -1.7° / 25.9° 69.4 mm 33.8 km/h 57.9 km/h Bekijk maand
november 2018 0.8° / 19.2° -3.6° / 19.2° 31.8 mm 32.2 km/h 59.5 km/h Bekijk maand
december 2018 -0.1° / 13.1° -6.5° / 13.1° 89.6 mm 43.7 km/h 64.4 km/h Bekijk maand

2017

Maand Buiten Gevoelstemperatuur Neerslag Windsnelheid Windstoten
januari 2017 -4° / 10.3° -9.6° / 10.3° 88.8 mm 38.6 km/h 69.2 km/h Bekijk maand
februari 2017 -2.1° / 15.2° -8.3° / 15.2° 47 mm 46.7 km/h 78.9 km/h Bekijk maand
maart 2017 2.2° / 22.5° -0.6° / 22.5° 42.8 mm 35.1 km/h 67.6 km/h Bekijk maand
april 2017 0.2° / 23.1° -1.1° / 23.1° 18.6 mm 24.8 km/h 46.7 km/h Bekijk maand
mei 2017 2.7° / 30.1° 2.7° / 30.5° 29.8 mm 24.8 km/h 46.7 km/h Bekijk maand
juni 2017 12.1° / 31.8° 12.1° / 32.3° 43.4 mm 36.9 km/h 67.6 km/h Bekijk maand
juli 2017 10.4° / 30.6° 10.4° / 32.1° 151.4 mm 25.1 km/h 56.3 km/h Bekijk maand
augustus 2017 12.9° / 29.3° 12.9° / 31.3° 119.8 mm 28.9 km/h 53.1 km/h Bekijk maand
september 2017 9.4° / 23.4° 8.6° / 23.4° 155.8 mm 36.7 km/h 74 km/h Bekijk maand
oktober 2017 8.3° / 25.3° 4.9° / 25.3° 65 mm 34.1 km/h 61.2 km/h Bekijk maand
november 2017 1.3° / 14.7° -2.8° / 14.7° 100.8 mm 35.6 km/h 69.2 km/h Bekijk maand
december 2017 -1.3° / 12.4° -9.3° / 12.4° 134 mm 43.5 km/h 74 km/h Bekijk maand

2016

Maand Buiten Gevoelstemperatuur Neerslag Windsnelheid Windstoten
januari 2016 -3.3° / 12.9° -8.5° / 12.9° 153.6 mm 37 km/h 77.2 km/h Bekijk maand
februari 2016 -1° / 12.1° -6.8° / 12.1° 58.6 mm 48.3 km/h 83.7 km/h Bekijk maand
maart 2016 -1.6° / 14.9° -5.8° / 14.9° 74.4 mm 38.6 km/h 72.4 km/h Bekijk maand
april 2016 2.9° / 21.1° -1.9° / 21.1° 49.6 mm 33.8 km/h 62.8 km/h Bekijk maand
mei 2016 5.1° / 27.4° 3.4° / 27.4° 44.2 mm 27.4 km/h 53.1 km/h Bekijk maand
juni 2016 9.8° / 27.4° 9.8° / 28.7° 90.8 mm 25.7 km/h 57.9 km/h Bekijk maand
juli 2016 12.3° / 31.5° 12.3° / 33.5° 73.4 mm 27.4 km/h 48.3 km/h Bekijk maand
augustus 2016 10.7° / 33.6° 10.7° / 38.6° 67 mm 25.7 km/h 48.3 km/h Bekijk maand
september 2016 10.2° / 31.4° 10.2° / 33.2° 37.6 mm 29 km/h 49.9 km/h Bekijk maand
oktober 2016 3.2° / 20.9° 2.2° / 20.9° 82.8 mm 25.7 km/h 49.9 km/h Bekijk maand
november 2016 -2.7° / 14.3° -6.6° / 14.3° 120.2 mm 49.9 km/h 82.1 km/h Bekijk maand
december 2016 -2.1° / 11.7° -9.2° / 11.7° 25.4 mm 32.2 km/h 59.5 km/h Bekijk maand

2015

Maand Buiten Gevoelstemperatuur Neerslag Windsnelheid Windstoten
januari 2015 -3.1° / 12° -6.3° / 12° 106.2 mm 45.1 km/h 75.6 km/h Bekijk maand
februari 2015 -1.6° / 11.8° -7.1° / 11.8° 44 mm 33.8 km/h 59.5 km/h Bekijk maand
maart 2015 0.2° / 16.7° -1.6° / 16.7° 34.6 mm 45.1 km/h 80.5 km/h Bekijk maand
april 2015 0.1° / 24.6° 0.1° / 24.6° 11.8 mm 27.4 km/h 51.5 km/h Bekijk maand
mei 2015 5.7° / 23.4° 5.1° / 23.4° 43.8 mm 38.6 km/h 67.6 km/h Bekijk maand
juni 2015 8.9° / 34.2° 7.7° / 34.2° 29.6 mm 33.8 km/h 57.9 km/h Bekijk maand
juli 2015 8.4° / 28.1° 8.4° / 28.8° 105 mm 32.2 km/h 61.2 km/h Bekijk maand
augustus 2015 11.9° / 29.4° 11.9° / 31.9° 167.8 mm 30.6 km/h 64.4 km/h Bekijk maand
september 2015 / 20.9° 7.6° / 20.9° 163.2 mm 30.6 km/h 54.7 km/h Bekijk maand
oktober 2015 / 19.9° 1.5° / 19.9° 35.4 mm 20.9 km/h 41.8 km/h Bekijk maand
november 2015 1.7° / 19.6° -1.4° / 19.6° 142.6 mm 46.7 km/h 91.7 km/h Bekijk maand
december 2015 4.2° / 14.9° 1.1° / 14.9° 45.4 mm 38.6 km/h 64.4 km/h Bekijk maand

2014

Maand Buiten Gevoelstemperatuur Neerslag Windsnelheid Windstoten
juli 2014 13.2° / 33.1° / 33.5° 56.8 mm 40.2 km/h 62.8 km/h Bekijk maand
augustus 2014 9.4° / 25.9° 9.4° / 25.9° 104 mm 35.4 km/h 56.3 km/h Bekijk maand
september 2014 9.4° / 26.8° 9.4° / 28.1° 16.4 mm 20.9 km/h 41.8 km/h Bekijk maand
oktober 2014 9.5° / 23.4° / 23.4° 67.8 mm 32.2 km/h 72.4 km/h Bekijk maand
november 2014 2.1° / 17.1° -1.7° / 17.1° 44.2 mm 30.6 km/h 51.5 km/h Bekijk maand
december 2014 -1.6° / 12.4° -7.1° / 12.4° 104.8 mm 41.8 km/h 67.6 km/h Bekijk maand